緊急人材育成事業職業訓練(基金訓練)
「基金訓練」とは雇用保険を受給出来ない方を対象とした職業訓練です。
IT基本スキルマスター科(3ヵ月訓練)
| 訓練実施機関名 | 宮崎県ソフトウェアセンター |
|---|---|
| 訓練コース名 | 職業横断的スキル習得コース (IT基礎分野) |
| 訓練科名 | IT基本スキルマスター科 |
| 募集期間 | 平成21年11月13日(金曜)~平成21年12月8日(火曜) |
| 選考日 | 平成21年12月11日(金曜) |
| 選考結果通知日 | 平成21年12月17日(木曜) |
| 訓練期間 | 平成22年1月7日~平成22年3月31日 (3ヶ月間)(訓練日数53日) |
| 訓練日・訓練時間 | 土日祝休み・金曜休みの週もあり 9時30分~16時30分(昼休み1時間あり) |
| 受講料 | 無料 |
| テキスト代 | 10,500円 |
| 訓練対象者の条件 | 雇用保険を受給できない方で、ハローワークの認定を受けた方 |
| 訓練目標 | 各種ビジネスソフトの知識・操作に加えコンピュータの基本的な知識を習得する事で、企業において効率的な事務処理を行い、またコンピュータの運用、活用が出来る人材を目指す。また、社会人として必要なビジネスマナー、企業が求める人材像の一番に挙げられるコミュニケーションスキル等のヒューマンスキルの向上を目指す。 |
| 修了後に取得できる資格 | MCAS(Word・Excel・PowerPoint)、パソコン検定等 |
| 学習内容 | コンピュータの基礎知識 コンピュータの原理と概論、ハードウェア、周辺機器、OSの知識・ネットワークの知識 パソコン基礎 Windowsの基礎、マウス操作、キーボード入力、フォルダ/ファイル管理、各種設定等、ホームページ検索、電子メール基礎 ワープロ活用 文書作成、表の活用、クリップアート、図形の挿入、図形描画機能、拡張書式、印刷 表計算活用 表計算機能、グラフ機能、データベース機能、関数、印刷 プレゼンテーション活用 スライドの作成・オブジェクトの挿入・アニメーション効果の設定 プレゼンテーション演習 プレゼンテーションの目的、効果的なポイント、個別課題作成、プレゼンテーションの実施 ホームページ作成基礎 Webの基礎知識・ホームページビルダー基礎知識・Webページの作成・様々なリンクの設定・画像・アニメーション作成編集 ビジネスソフト総合演習 各種ソフトの連携・ビジネス文書・帳票作成・グループワーク コミュニケーションスキル コミュニケーション概論・ビジネスマナー・組織コミュニケーション・ケーススタディ(グループワーク) |
| 総訓練時間 | 318時間 |
再就職に必要なITスキル習得するための訓練が無料で受講できます。
パソコンが初めての方でも安心して受講していただけるようなITの基本を網羅したカリキュラムです。
ITビジネスマスター科(3ヵ月訓練)
| 訓練実施機関名 | 宮崎県ソフトウェアセンター |
|---|---|
| 訓練コース名 | 職業横断的スキル習得コース (IT基礎分野) |
| 訓練科名 | ITビジネスマスター科 |
| 募集期間 | 平成21年11月13日(金曜)~平成21年12月8日(火曜) |
| 選考日 | 平成21年12月11日(金曜) |
| 選考結果通知日 | 平成21年12月17日(木曜) |
| 訓練期間 | 平成22年1月7日~平成22年3月31日 (3ヶ月間)(訓練日数53日) |
| 訓練日・訓練時間 | 土日祝休み・金曜休みの週もあり 9時30分~16時30分(昼休み1時間あり) |
| 受講料 | 無料 |
| テキスト代 | 10,500円 |
| 訓練対象者の条件 | 雇用保険を受給できない方で、ハローワークの認定を受けた方 |
| 訓練目標 | パソコンの基本的な知識と各種ビジネスソフトの知識・操作に加え、経理事務(簿記)の知識と会計ソフトの基本操作を習得することにより、企業において効率的な事務処理を行い、パソコンの活用が出来る人材を目指す。また、社会人として必要なビジネスマナー、企業が求める人材像の一番に挙げられるコミュニケーションスキル等のヒューマンスキルの向上を目指す。 |
| 修了後に取得できる資格 | MCAS(Word・Excel・PowerPoint)、パソコン検定等 |
| 学習内容 | コンピュータの基礎知識 コンピュータの原理と概論、ハードウェア、周辺機器、OSの知識・ネットワークの知識 パソコン基礎 Windowsの基礎、マウス操作、キーボード入力、フォルダ/ファイル管理、各種設定等、ホームページ検索、電子メール基礎 ワープロ活用 文書作成、表の活用、クリップアート、図形の挿入、図形描画機能、拡張書式、印刷 表計算活用 表計算機能、グラフ機能、データベース機能、関数、印刷 プレゼンテーション活用 スライドの作成・オブジェクトの挿入・アニメーション効果の設定 プレゼンテーション演習 プレゼンテーションの目的、効果的なポイント、個別課題作成、プレゼンテーションの実施 商業簿記基礎 簿記の基礎、取引と仕訳、帳簿組織と伝票制度、期中取引、試算表の作成、決算の処理、財務諸表・実務経理の一般知識、企業会計の知識 会計ソフト実践演習 弥生会計ソフトの基本機能、仕訳データの入力、仕訳データの集計、決算書作成、固定資産の管理、中小企業を想定した日常業務から決算処理までの演習を行う コミュニケーションスキル コミュニケーション概論・ビジネスマナー・組織コミュニケーション・ケーススタディ(グループワーク) |
| 総訓練時間 | 318時間 |
再就職に必要なITスキル習得するための訓練が無料で受講できます。
パソコンが初めての方でも安心して受講していただけるようなITの基本と事務スキルをカバーしたカリキュラムです。



